革加工とピックレザーの総合問屋 Top |
トレンドカラー 支払い・発送・返品 会社概要 アクセス よくある質問 更新履歴 社員日記 |
| 中村貿易 | 創業 1977年 |
|
特定商取引法による表示
色見本サンプル帳
オーダーフォームから注文
ファックス注文用紙
|
| Top >> 洗えるスエード革 |
洗えるピッグスエード |
ピッグスエード革の色見本サンプル帳あります |
|
|||||||||||||
![]() |
![]() 全体写真 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
| メーカー様へ |
洗えるピッグスエードをデシ単価でお見積もり致します。 別注色も承ります(ミニマム50枚以上) お気軽にお問い合わせ下さい。 |
| No. | color | No. | color | ||
| #3001 アイボリー | ![]() |
#3006 カーキ | ![]() |
||
| #3002 イエロー | ![]() |
#3007 ブラウン | ![]() |
||
| #3003 ベージュ | ![]() |
#3008 ダークグレー | ![]() |
||
| #3004 レッド | ![]() |
#3010 ネービー | ![]() |
||
| #3005 ライトブラウウン | ![]() |
#3011 ブラック | ![]() |
||
| 染色堅ろう度(ウェットクリーニング法) JIS K 6552に基ずく試験 | ||
| 同じ試験 1回目/2回目 | 1回目 | 2回目 |
| 変退色 | 4級 | 3-4級 |
| 汚染(綿) | 4-5級 | 4-5級 |
| 汚染(毛) | 4級 | 4-5級 |
| 染色堅ろう度(ドライクリーニング甲法) JIS K 6552に基ずく試験 | ||
| 同じ試験 1回目/2回目 | 1回目 | 2回目 |
| 変退色 | 1-2級 | 1級 |
| 汚染(綿) | 4-5級 | 4級 |
| 汚染(毛) | 4-5級 | 4-5級 |
| 染色堅ろう度(汗) JIS L 0848 A法に基ずく試験 | ||
| 同じ試験 1回目/2回目 | 1回目 | 2回目 |
| 酸性汗変退色 | 4級 | 4級 |
| 酸性汗汚染(綿) | 4-5級 | 4-5級 |
| 酸性汗汚染(毛) | 4級 | 4級 |
| アルカリ性汗変退色 | 4級 | 4級 |
| アルカリ性汗汚染(綿) | 4-5級 | 4-5級 |
| アルカリ性汗汚染(毛) | 4級 | 4級 |
| 洗えるピッグスエード革の洗濯は中性洗剤でお願い致します。 他の繊維製品と一緒に洗った場合の試験結果は以上の通りですが、当面は単体での洗濯をお勧めいたします。 |
| Top >> 洗えるスエード革 | |
| 洗えるスエード革のトップページへ |